攻撃特技
3DSリメイク『ドラゴンクエスト7』の攻撃特技の一覧。
攻撃特技一覧
名前 | MP | 効果 | 習得方法(キャラクター・職業) |
---|---|---|---|
死のおどり | 0 | 敵全体を即死させる | 踊り子(★8) くさった死体(★8) |
つるぎのまい | 2 | 敵をランダムに4回攻撃 | 海賊(★8) 勇者(★3) |
マッスルダンス | 0 | 敵1グループに大ダメージ | 踊り子(★7) |
いなずま | 0 | 敵全体に中ダメージ | 船乗り(★8) サンダーラット(★8) |
かまいたち | 0 | 敵1体に中ダメージ | 武闘家(★8) いどまじん(★7) にじくじゃく(★4) |
ハリケーン | 0 | 敵1グループに中ダメージ | 海賊(★2) |
しんくう波 | 0 | 敵全体に大ダメージ | 海賊(★4) パラディン(★2) ゴッドハンド(★1) 勇者(★3) フライングデビル(★7) |
火の息 | 0 | 敵全体に小ダメージ | 魔物ハンター(★3) キメラ(★4) アンドレアル(★1) ドラゴスライム(★2) |
かえんの息 | 0 | 敵全体に中ダメージ | 魔物ハンター(★5) キメラ(★8) アンドレアル(★3) ドラゴスライム(★6) |
はげしい炎 | 0 | 敵全体に大ダメージ | 魔物ハンター(★7) アンドレアル(★8) ギャオース(★6) にじくじゃく(★5) |
しゃくねつ | 0 | 敵全体に特大ダメージ | 魔物ハンター(★8) 勇者(★3) まじんブドゥ(★8) にじくじゃく(★7) |
れんごく火炎 | 20 | 敵全体に超特大ダメージ | 天地雷鳴士(★6) にじくじゃく(★8) |
つめたい息 | 0 | 敵全体に小ダメージ | 魔物ハンター(★3) ドラゴスライム(★3) |
こおりの息 | 0 | 敵全体に中ダメージ | 魔物ハンター(★7) アンドレアル(★5) ギャオース(★2) ドラゴスライム(★7) |
こごえるふぶき | 0 | 敵全体に大ダメージ | ギャオース(★8) ギガミュータント(★5) エビルエスターク(★4) |
かがやく息 | 0 | 敵全体に特大ダメージ | ギガミュータント(★8) |
火ばしら | 0 | 敵1体に大ダメージ | スーパースター(★7) 天地雷鳴士(★4) |
マグマ | 0 | 敵全体に中ダメージ | 天地雷鳴士(★4) いどまじん(★8) |
マダンテ | 全 | 敵全体にMP×3のダメージ | ローズバトラー(★8) |
じわれ | 0 | 敵全体を即死させる | ゴーレム(★4) |
地ひびき | 0 | 敵全体に中ダメージ | パラディン(★1) ゴーレム(★6) |
ビッグバン | 30 | 敵全体に大ダメージ | 天地雷鳴士(★7) 勇者(★6) プラチナキング(★8) |
石つぶて | 0 | 敵1グループに小ダメージ | 盗賊(★3) 船乗り(★6) いどまじん(★1) |
岩石おとし | 0 | 敵全体に大ダメージ | ゴッドハンド(★1) ゴーレム(★8) |
めいどうふうま | 15 | 敵全体を即死させる | 天地雷鳴士(★4) |
グランドクロス | 20 | 敵1グループに大ダメージ | パラディン(★8) ダークビショップ(★8) |
ジゴスパーク | 25 | 敵全体に大ダメージ | 天地雷鳴士(★4) デスマシーン(★8) |
たいあたり | 0 | 敵1体と自分に大ダメージ | 船乗り(★2) エビルタートル(★7) のろいのランプ(★7) ギャオース(★4) プラチナキング(★3) |
ぶつかれ | 0 | 敵1体と自分に大ダメージ | ガボ(Lv6) |
マトンアタック | 0 | 敵1体と自分に大ダメージ | 羊飼い(★6) |
すてみ | 0 | 使用したターンに守備力が下がる代わりに、敵1体に通常攻撃の2倍のダメージ | パラディン(★3) ゴッドハンド(★1) |
きゅうしょ突き | 0 | 敵1体を即死させる | 武闘家(★6) |
ばくれつけん | 2 | 敵をランダムに4回攻撃 | バトルマスター(★8) ゴッドハンド(★3) プロトキラー(★6) |
まじん斬り | 0 | 敵1体を攻撃。当たれば必ず会心の一撃 | 戦士(★8) プロトキラー(★8) |
はやぶさ斬り | 0 | 敵1体を2回攻撃 | バトルマスター(★6) ゴッドハンド(★2) フライングデビル(★8) デスマシーン(★6) |
へんてこ斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え混乱状態にする | 笑わせ師(★8) バトルスライム(★5) ゴッドハンド(★2) スライム(★5) |
ぬすっと斬り | 0 | 敵1体にダメージを与え持っているアイテムを盗む | 盗賊(★8) バトルマスター(★5) |
さみだれ剣 | 0 | 敵全体を攻撃。左にいる敵ほどダメージが大きい | バトルマスター(★7) ゴッドハンド(★2) リザードマン(★8) バーサーカー(★6) デスマシーン(★3) |
ムーンサルト | 3 | 敵全体を攻撃。左にいる敵ほどダメージが大きい | スーパースター(★3) 天地雷鳴士(★1) エビルタートル(★8) コスモファントム(★3) フライングデビル(★6) デスマシーン(★4) |
しっぷう突き | 0 | 敵1体を先制で攻撃できるが、ダメージは低い | 戦士(★4) バーサーカー(★2) ダンビラムーチョ(★7) |
もろば斬り | 0 | 敵1体に通常攻撃の1.5倍のダメージを与え、自分もダメージを受ける | バトルマスター(★3) ゴッドハンド(★2) ダンビラムーチョ(★8) |
ドラゴン斬り | 0 | 敵1体を攻撃。ドラゴン系に有効 | 戦士(★7) |
ゾンビ斬り | 0 | 敵1体を攻撃。ゾンビ系に有効 | キーファ(Lv15) バトルマスター(★2) ゴッドハンド(★2) |
メタル斬り | 0 | 敵1体を攻撃。メタル系に有効 | バトルマスター(★6) ゴッドハンド(★2) 勇者(★2) プロトキラー(★4) エビルエスターク(★2) |
いなずま斬り | 0 | 敵1体を攻撃。雷系ダメージの追加効果 | 魔法戦士(★4) 勇者(★2) エビルエスターク(★1) |
かえん斬り | 0 | 敵1体を攻撃。炎ダメージの追加効果 | キーファ(Lv5) アイラ(初期) 魔法戦士(★2) 勇者(★2) バーサーカー(★4) エビルエスターク(★3) |
しんくう斬り | 0 | 敵1体を攻撃。バギ系ダメージの追加効果 | キーファ(Lv20) バトルマスター(★1) ゴッドハンド(★2) ダンビラムーチョ(★2) バーサーカー(★8) |
マヒャド斬り | 0 | 敵1体を攻撃。ヒャド系ダメージの追加効果 | 魔法戦士(★5) 勇者(★2) エビルエスターク(★5) |
とびひざげり | 0 | 敵1体を攻撃。空中にいる敵に有効 | 武闘家(★3) |
かもめ返し | 0 | 敵1体を攻撃。空中にいる敵に有効 | 戦士(★6) フライングデビル(★2) |
まわしげり | 0 | 敵全体を攻撃。左にいる敵ほどダメージが大きい | 武闘家(★4) |
せいけん突き | 2 | 敵1体に通常攻撃の1.5倍のダメージ。稀に外れる | 武闘家(★7) |
かみつけ | 0 | 敵1体を攻撃 | ガボ(Lv4) |
ひきさけ | 0 | 敵1グループを攻撃 | ガボ(Lv8) |
とおぼえ | 2 | 敵をランダムに4回攻撃。稀に失敗する | ガボ(Lv13) ゲリュオン(★6) |
どとうのひつじ | 2 | 敵全体を攻撃。稀に失敗する | 羊飼い(★8) |
ギガスラッシュ | 15 | 敵1グループに特大ダメージ | ゴッドハンド(★7) 勇者(★7) エビルエスターク(★8) |
アルテマソード | 20 | 敵1体に超特大ダメージ | ゴッドハンド(★8) |
ポイズンダガー | 2 | 敵1体にダメージを与え猛毒状態にする | バトルマスター(★4) ゴッドハンド(★2) |
かぶとわり | 0 | 敵1体にダメージを与え守備力を下げる | バトルマスター(★4) ゴッドハンド(★2) |
ミラクルソード | 3 | 敵1体にダメージを与え自分のHPを回復する | 魔法戦士(★8) 勇者(★2) |
スポンサーリンク