天地雷鳴士(上級職)
3DSリメイク『ドラゴンクエスト7』の天地雷鳴士(上級職)のパラメータ補正率、熟練度、覚える呪文・特技などのデータ。
パラメータ補正率
| 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10% | +20% | -10% | +15% | -10% | +20% |
熟練度と覚える呪文・特技
| 熟練度 | 名称 | 戦闘回数 | 覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|
| ★1 | しゅぎょうちゅう | 1回 | マホトラ、バイキルト、フバーハ、マジックバリア、アストロン、めいそう、 メガザルダンス、のろいの歌、たたかいの歌、ムーンサルト、せいしんとういつ |
| ★2 | ほうろうびと | 30回 | メラゾーマ、ベギラゴン、イオナズン、バギクロス、 メイルストロム、マヒャド、ザラキーマ、ラリホーマ |
| ★3 | さすらいぼうず | 30回 | ザオリク、ハッスルダンス、いてつく波動 |
| ★4 | やまごもり | 30回 | ひばしら、マグマ、めいどうふうま、しょうかん |
| ★5 | やまぶし | 30回 | ジゴスパーク |
| ★6 | しゅげんしゃ | 30回 | れんごく火炎 |
| ★7 | てんちのさとり | 50回 | ビッグバン |
| ★8 | アースゴッデス | 60回 | げんま召喚 |
スポンサーリンク
