攻撃呪文
3DSリメイク『ドラゴンクエスト7』の攻撃呪文の一覧。
攻撃呪文一覧
名前 | MP | 効果 | 習得方法(キャラクター・職業) |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵1体に小ダメージ | マリベル(Lv3) キメラ(★2) |
メラミ | 4 | 敵1体に中ダメージ | 魔法使い(★5) キメラ(★6) ヘルバトラー(★6) コスモファントム(★7) |
メラゾーマ | 10 | 敵1体に大ダメージ | 魔法戦士(★7) 賢者(★7) 天地雷鳴士(★2) 勇者(★5) |
ギラ | 4 | 敵1グループに小ダメージ | アイラ(初期) 魔法使い(★1) サンダーラット(★5) |
ベギラマ | 6 | 敵1グループに中ダメージ | 魔法使い(★7) |
ベギラゴン | 10 | 敵1グループに大ダメージ | 魔法戦士(★7) 賢者(★5) 天地雷鳴士(★2) 勇者(★5) |
イオ | 5 | 敵全体に小ダメージ | メルビン(初期) マリベル(Lv9) |
イオラ | 8 | 敵全体に中ダメージ | 魔法使い(★6) ヘルバトラー(★1) |
イオナズン | 15 | 敵全体に大ダメージ | 賢者(★7) 天地雷鳴士(★2) ヘルバトラー(★8) |
バギ | 2 | 敵1グループに小ダメージ | 僧侶(★2) ゲリュオン(★1) |
バギマ | 4 | 敵1グループに中ダメージ | メルビン(初期) 僧侶(★6) 船乗り(★7) 魔法戦士(★2) 海賊(★1) ゲリュオン(★4) |
バギクロス | 8 | 敵1グループに大ダメージ | 賢者(★6) 海賊(★5) パラディン(★4) 天地雷鳴士(★2) 勇者(★5) ゲリュオン(★8) |
コーラルレイン | 8 | 敵全体に中ダメージ | 海賊(★3) |
メイルストロム | 12 | 敵1グループに大ダメージ | 海賊(★7) 天地雷鳴士(★2) 勇者(★5) |
ヒャド | 3 | 敵1体に小ダメージ | 死神きぞく(★1) |
ヒャダルコ | 5 | 敵1グループに中ダメージ | 魔法使い(★8) のろいのランプ(★5) 死神きぞく(★3) |
マヒャド | 12 | 敵全体に大ダメージ | 賢者(★3) 天地雷鳴士(★2) 死神きぞく(★8) |
ライデイン | 6 | 敵全体に中ダメージ | 魔法戦士(★5) 勇者(★4) コスモファントム(★8) |
ギガデイン | 15 | 敵1グループに大ダメージ | 勇者(★5) |
ミナデイン | 10 | 仲間全員がMPを消費し、敵1体に特大ダメージ | 勇者(★8) |
ザキ | 4 | 敵1体を即死させる | おどる宝石(★8) ミミック(★6) |
ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる | 賢者(★1) ミミック(★8) |
ザラキーマ | 15 | 敵全体を即死させる | 賢者(★8) 天地雷鳴士(★2) 死神きぞく(★6) |
メガンテ | 1 | 自分の命と引き換えに敵全体を瀕死か即死させる | 海賊(★6) ゴッドハンド(★6) 勇者(★4) ばくだん岩(★6) |
スポンサーリンク