スーパースター(上級職)
3DSリメイク『ドラゴンクエスト7』のスーパースター(上級職)のパラメータ補正率、熟練度、覚える呪文・特技などのデータ。
パラメータ補正率
| 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | -10% | -20% | -10% | -10% | +15% |
熟練度と覚える呪文・特技
| 熟練度 | 名称 | 戦闘回数 | 覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|
| ★1 | つきびと | 1回 | まぶしい光 |
| ★2 | レッスンちゅう | 8回 | アストロン、マホトラおどり |
| ★3 | デビュー | 12回 | ぶきみな光、ムーンサルト |
| ★4 | ニューフェイス | 12回 | せいしんとういつ |
| ★5 | アイドルスター | 20回 | のろいの歌、たたかいの歌 |
| ★6 | えんぎは | 28回 | ハッスルダンス |
| ★7 | フェーマスしょう | 32回 | 火ばしら、メガザルダンス |
| ★8 | シネマのほし | 40回 | せいれいの歌 |
スポンサーリンク
