海賊(上級職)
3DSリメイク『ドラゴンクエスト7』の海賊(上級職)のパラメータ補正率、熟練度、覚える呪文・特技などのデータ。
パラメータ補正率
| 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% | -10% | +10% | +10% | +20% | -10% |
熟練度と覚える呪文・特技
| 熟練度 | 名称 | 戦闘回数 | 覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|
| ★1 | あらくれもの | 1回 | ベホイミ、キアリー、バギマ |
| ★2 | はしけばん | 16回 | ハリケーン |
| ★3 | かんぱんそうじ | 24回 | コーラルレイン、おいかぜ |
| ★4 | うみのおとこ | 24回 | 大ぼうぎょ、しんくうは |
| ★5 | キャプテン | 24回 | バギクロス、ノアのはこぶね |
| ★6 | バイキング | 24回 | メガンテ、バイキルト |
| ★7 | だいかいぞく | 24回 | メイルストロム |
| ★8 | かいぞくおう | 30回 | つるぎのまい |
スポンサーリンク
