武器
3DSリメイク『ドラゴンクエスト7』で登場する武器の一覧。
武器一覧
名前 | 装備可能キャラクター | 攻撃力 | か っ こ よ さ |
買値 | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | マリベル | キ|フ ァ |
ガボ | メルビン | アイラ | |||||||
どくばり | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 1 | 15 | - | 1450 | ダメージ1 稀に即死の追加効果 |
ちいさなメダル45枚 落:ダンスニードル |
ひのきのぼう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 0 | 10 | 5 | - | 店:フィッシュベルの村、グランエスタード城 |
竹のやり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 | 50 | 25 | - | 店:グランエスタード城 |
とがったホネ | × | × | × | ○ | × | × | 6 | 3 | 110 | 55 | - | 店:オルフィーの村(石版) |
こんぼう | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 5 | 110 | 55 | - | 店:ウッドパルナの村(石版) |
ブロンズナイフ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 8 | - | 75 | - | 宝:東の塔 |
どうのつるぎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 9 | 220 | 110 | - | 店:ウッドパルナの村(石版・現実)、エンゴウの村(石版) |
石のキバ | × | × | × | ○ | × | × | 12 | 3 | 340 | 170 | - | 店:オルフィーの村(現実)、フォーリッシュの町(石版・現実) |
おおきづち | × | × | ○ | × | ○ | × | 14 | -5 | 410 | 205 | - | 店:ウッドパルナの村(現実)、エンゴウの村(石版・現実) |
せいなるナイフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 7 | 200 | 100 | - | 店:オルフィーの村(現実) |
ブーメラン | ○ | × | × | ○ | × | × | 15 | 5 | 650 | 325 | 全体攻撃 | 店:フォーリッシュの町(石版・現実)、グリンフレークの町 |
まどうしの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 15 | 11 | 1500 | 750 | 戦闘中に使うとメラの効果 | 店:ダーマ神殿(石版) |
しゅくふくの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 15 | 16 | - | 315 | 戦闘中に使うとベホイミの効果 | ご神木の根元(石版)で少女からもらう 落:だいまどう |
いばらのムチ | × | ○ | × | × | ○ | × | 18 | 7 | 770 | 385 | グループ攻撃 | 店:エンゴウの村(石版・現実)、オルフィーの村(石版・現実) |
石のオノ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 19 | 4 | 810 | 405 | - | 店:フォーリッシュの町(石版・現実) |
鉄のツメ | × | × | × | ○ | × | × | 21 | 15 | 920 | 460 | - | 店:ふきだまりの町 |
鉄のやり | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | 8 | 1000 | 500 | - | 店:フォーリッシュの町(石版・現実)、ダーマ神殿(石版) |
どくがのナイフ | × | ○ | × | × | × | ○ | 23 | 13 | - | 475 | 稀に麻痺の追加効果 | フォロッド城(石版)で王様からもらう 宝:湖の洞くつ(石版) |
皮のムチ | × | ○ | × | × | ○ | × | 25 | 13 | 1300 | 650 | グループ攻撃 | 店:グリンフレークの町 |
やいばのブーメラン | ○ | × | × | ○ | × | × | 26 | 19 | 2300 | 1150 | 全体攻撃 | 店:グリンフレークの町、ダーマ神殿(石版・現実) |
くさりがま | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 13 | 1700 | 850 | - | 店:ふきだまりの町、ダーマ神殿(石版) |
いかずちの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 28 | 24 | - | 1650 | 戦闘中に使うとベギラマの効果 | 宝:黒雲の迷路 マーディラス城(石版)で杖職人の弟子からもらう |
アサシンダガー | × | ○ | × | × | × | × | 30 | 11 | 1500 | 750 | 急所攻撃 | 店:メザレの村、クレージュの村(石版・現実) |
おおかなづち | × | × | ○ | × | ○ | × | 31 | 6 | 2100 | 1050 | - | 店:ふきだまりの町、リートルードの町(石版・現実) |
ねむりの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 32 | 15 | 4200 | 2100 | 戦闘中に使うとラリホーの効果 | 店:ふきだまりの町、ダーマ神殿(現実) |
はがねのつるぎ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 33 | 16 | 2800 | 1400 | - | 店:ふきだまりの町、ダーマ神殿(現実) |
チェーンクロス | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 33 | 18 | 2500 | 1250 | グループ攻撃 | 店:ダーマ神殿(現実)、メザレの村 |
はがねのキバ | × | × | × | ○ | × | × | 35 | 8 | 4200 | 2100 | - | 店:ダーマ神殿(現実)、クレージュの村(現実) |
てんばつの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 35 | 20 | 1000 | 500 | 戦闘中に使うとバギマの効果 | ちいさなメダル50枚 ラッキーパネル景品:コスタールの国(現実) 店:移民の町 |
ホーリーランス | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 36 | 17 | 3300 | 1650 | - | 店:リートルードの町(石版)、移民の町 |
さばきの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 37 | 22 | - | 1450 | 戦闘中に使うとバギの効果 | ラッキーパネル景品:コスタールの国(現実) 落:ヘルバトラー |
鉄のオノ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 38 | 6 | 4000 | 2000 | - | 店:ダーマ神殿(現実)、クレージュの村(石版) |
ルーンスタッフ | × | ○ | × | × | × | ○ | 39 | 18 | - | 3150 | 戦闘中に使うとスクルトの効果 | 落:まかいぐんし |
まふうじの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 40 | 18 | 6800 | 3400 | 戦闘中に使うとマホトーンの効果 | 店:ダーマ神殿(現実)、フズの村 |
パワーナックル | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 40 | 20 | 7100 | 3550 | - | 店:リートルードの町(現実)、フズの村、マール・デ・ドラゴーン |
はじゃのつるぎ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 42 | 23 | 5400 | 2700 | 戦闘中に使うとギラの効果 | 店:リートルードの町(現実)、ハーメリアの町(石版) |
モーニングスター | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 43 | 14 | 5500 | 2750 | グループ攻撃 | 店:フズの村、ハーメリアの町(石版・現実) |
キラーピアス | × | ○ | × | × | ○ | × | 45 | 32 | 11000 | 5500 | 2回攻撃 | 店:マール・デ・ドラゴーン |
おおばさみ | × | × | × | × | ○ | × | 47 | -1 | 6000 | 3000 | - | 店:フズの村、ハーメリアの町(石版・現実) |
バトルアックス | ○ | × | × | × | ○ | × | 49 | 15 | 6500 | 3250 | - | 店:フズの村、ハーメリアの町(現実) |
けんじゃの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 50 | 12 | 15000 | 7500 | 戦闘中に使うとベホイミの効果 | 店:砂漠の城(現実)、プロビナの村(現実) |
ドラゴンテイル | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 52 | 33 | 7500 | 3750 | グループ攻撃 | 店:砂漠の城(現実)、ハーメリアの町(石版・現実) |
炎のツメ | × | × | × | ○ | × | × | 53 | 21 | 7700 | 3850 | 戦闘中に使うとメラミの効果 | 店:ハーメリアの町(石版・現実)、プロビナの村(石版・現実) |
のこぎり刀 | ○ | × | × | × | ○ | × | 54 | -2 | 8800 | 4400 | - | 店:ハーメリアの町(現実)、プロビナの村(石版・現実) |
さざなみの剣 | ○ | × | × | × | ○ | × | 55 | 35 | 6200 | 3100 | 戦闘中に使うとマホカンタの効果 | 店:コスタールの国(石版・現実) |
ようせいの剣 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 58 | 30 | 8500 | 4250 | 戦闘中に使うとスカラの効果 | 店:マーディラス城下町(石版・現実)、聖風の谷(石版・現実) |
月のおうぎ | × | ○ | × | × | ○ | × | 60 | 30 | 7700 | 3850 | - | 店:砂漠の城(現実)、ハーメリアの町(現実) |
プラチナソード | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 60 | 45 | 3000 | 1500 | - | プロビナの村(石版)でもらう ラッキーパネル景品:コスタールの国 店:移民の町 |
こおりのやいば | × | × | × | ○ | × | × | 62 | 31 | 9000 | 4500 | 戦闘中に使うとヒャダルコの効果 | 店:砂漠の城(現実)、プロビナの村(石版・現実) |
マグマの杖 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 63 | 30 | - | 4750 | 戦闘中に使うとマグマの効果 | 宝:炎の山(現実) 落:ダークビショップ |
ウォーハンマー | ○ | × | × | × | ○ | × | 64 | 19 | 12000 | 6000 | - | 店:砂漠の城(現実)、ルーメンの町(石版・現実) |
まどろみの剣 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 65 | 28 | 7300 | 3650 | 稀に眠りの追加効果 | 店:マーディラス城下町(現実)、コスタールの国(石版) |
炎のブーメラン | ○ | × | × | ○ | × | × | 65 | 25 | 13000 | 6500 | 全体攻撃 | 店:聖風の谷(石版・現実)、レブレサックの村(石版・現実) |
はがねのムチ | × | ○ | × | × | ○ | × | 65 | 22 | 9500 | 4750 | グループ攻撃 | 店:マーディラス城下町(現実)、コスタールの国(石版) |
しっぷうのレイピア | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 65 | 22 | - | - | 2回攻撃 | カジノ景品:コスタールの国(10000枚) |
ふっかつの杖 | × | ○ | × | × | × | ○ | 66 | 38 | 45000 | 22500 | 戦闘中に使うとザオラルの効果 | 店:移民の町 |
ゆうわくの剣 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 70 | 51 | 9800 | 4900 | 稀に混乱の追加効果 | 店:レブレサックの村(石版・現実)、コスタールの国(現実) |
まじゅうのキバ | × | × | × | ○ | × | × | 73 | 25 | 17000 | 8500 | 稀に麻痺の追加効果 | 店:コスタールの国(石版・現実) 落:ゲリュオン |
海なりの杖 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 74 | 42 | 14000 | 7000 | 戦闘中に使うと津波の効果 | 店:ホビット族の集落(現実)、マール・デ・ドラゴーン |
ゾンビキラー | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 75 | 5 | 15000 | 7500 | アンデッド系に特効 | 店:天上の神殿、マール・デ・ドラゴーン |
ドラゴンキラー | ○ | × | × | × | ○ | × | 83 | 35 | 20000 | 10000 | ドラゴン系に特攻 | 店:コスタールの国(石版・現実)、天上の神殿(現実) |
ドラゴンクロウ | × | × | × | ○ | × | × | 85 | 35 | 21000 | 10500 | - | 店:マール・デ・ドラゴーン |
炎のつるぎ | ○ | × | × | × | ○ | × | 87 | 33 | 22500 | 11250 | 戦闘中に使うとイオの効果 | 店:ホビット族の集落(現実) |
あくまのツメ | × | × | × | ○ | × | × | 90 | 29 | 35000 | 17500 | 稀に麻痺の効果 | 店:砂漠の村(現実)、マール・デ・ドラゴーン |
ユバールの剣 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 90 | 45 | - | - | 稀に踊りの追加効果 | アイラの初期装備 |
まじゅうのツメ | × | × | × | ○ | × | × | 95 | 25 | - | 275 | - | 落:ケベナヒモス、デスゴーゴン、まかいじゅう |
らいめいの剣 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 95 | 40 | 24000 | 12000 | 戦闘中に使うとライデインの効果 | 店:天上の神殿(現実)、マール・デ・ドラゴーン |
みなごろしの剣 | × | × | × | × | ア | × | 95 | 15 | - | 14500 | 全体攻撃 装備すると呪われて守備力0 |
ラッキーパネル景品:コスタールの国 落:ナイトキング |
ゴディアスの剣 | ○ | × | × | × | ○ | × | 97 | 45 | 23000 | 11500 | 戦闘中に使うとルカナンの効果 | 店:マール・デ・ドラゴーン |
デーモンスピア | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 99 | 19 | - | 12500 | 稀に即死の追加効果 | 宝:海底都市(現実) |
きせきのつるぎ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 100 | 38 | - | 1000 | 与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復 | ちいさなメダル65枚 宝:風の塔 |
えいゆうの杖 | × | × | × | × | × | ○ | 103 | 60 | 18500 | 9250 | 戦闘中に使うとフバーハの効果 | 店:マール・デ・ドラゴーン |
ふぶきのつるぎ | ○ | × | × | × | ○ | × | 105 | 38 | - | 14500 | 氷ダメージの追加効果 | 落:デスカイザー |
まじんのオノ | × | × | × | × | ○ | × | 108 | 20 | - | 250 | 会心の一撃かミス | 落:バーバリアン |
バスタードソード | ○ | × | × | × | ○ | × | 109 | 20 | 31000 | 15500 | - | 店:マール・デ・ドラゴーン |
はかいのつるぎ | ○ | × | × | × | ○ | × | 110 | 0 | 45000 | 22500 | 装備すると呪われて稀に行動不能 | 店:移民の町 ラッキーパネル景品:コスタールの国 |
ビッグボウガン | ○ | × | × | × | ○ | × | 110 | 25 | 37000 | 18500 | - | 店:移民の町 |
たいようのおうぎ | × | ○ | × | × | ○ | × | 110 | 49 | 22000 | 11000 | グループ攻撃 | 店:移民の町 |
まじんのかなづち | ○ | × | × | × | ○ | × | 115 | 33 | - | 7500 | 装備すると呪われて会心の一撃かミスしか出なくなる | ラッキーパネル景品:コスタールの国 落:ゴードンヘッド |
もろはのつるぎ | ○ | × | × | × | ○ | × | 117 | 13 | - | 2500 | 呪われて与えたダメージの1/6を自分も受ける | 落:呪いのつるぎ、シードラゴン |
王者のつるぎ | ○ | × | × | × | ○ | × | 120 | 55 | - | 22500 | - | 宝:グランエスタード城 |
水竜の剣 | ○ | × | × | × | × | × | 125 | 52 | - | - | 戦闘中に使うと津波の効果 | コスタールの国(石版)で王様からもらう |
はかいの鉄球 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 125 | 26 | - | 10000 | 全体攻撃 | カジノ景品:移民の町(300000枚) |
メタルキングの剣 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 130 | 40 | 37000 | 18500 | - | 店:マール・デ・ドラゴーン |
オリハルコンのキバ | × | × | × | ○ | × | × | 135 | 37 | 30000 | 15000 | - | 店:移民の町 |
オチェアーノの剣 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 140 | 60 | - | - | 雷ダメージの追加効果 戦闘中に使うとバイキルトの効果 |
宝:ダークパレス |
グリンガムのムチ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 145 | 57 | - | 5000 | グループ攻撃 | ちいさなメダル105枚 |
スポンサーリンク