兜・帽子
3DSリメイク『ドラゴンクエスト7』で登場する兜・帽子の一覧。
兜・帽子一覧
名前 | 装備可能キャラクター | 守備力 | か っ こ よ さ |
買値 | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | マリベル | キ|フ ァ |
ガボ | メルビン | アイラ | |||||||
ちしきのぼうし | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 1 | 33 | - | - | 賢さ+30 | 山賊のアジトでエテポンゲからもらう |
皮のぼうし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 65 | 32 | - | 店:グランエスタード城下町、移民の町 |
ヘアバンド | × | ○ | × | × | ○ | × | 4 | 10 | 100 | 50 | - | 店:グランエスタード城下町 |
とんがりぼうし | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 5 | -2 | 70 | 35 | - | 店:ウッドパルナの村(石版・現実)、エンゴウの村(石版) |
木のぼうし | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 6 | -15 | 120 | 60 | - | 店:エンゴウの村(現実)、オルフィーの村(石版) |
かいがらぼうし | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 8 | 3 | 250 | 225 | - | 店:移民の町 ラッキーパネル景品:ダーマ南東の旅の宿(石版・現実) |
ふしぎなぼうし | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 5 | - | 4 | 呪文・特技の消費MPが半分になる | ラッキーパネル景品:コスタールの国 宝:なぞの異世界 |
毛皮のフード | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 11 | 13 | 500 | 250 | - | 店:オルフィーの村(現実) |
ターバン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 410 | 205 | - | 店:オルフィーの村(現実)、移民の町 |
ぎんのかみかざり | × | ○ | × | × | ○ | × | 14 | 25 | 450 | 225 | - | 店:フォーリッシュの町(石版)、バロックの橋(現実) |
うさみみバンド | × | ○ | × | × | ○ | × | 15 | 15 | 750 | 375 | - | 店:ふきだまりの町、ダーマ南東の旅の宿(現実) |
鉄かぶと | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 16 | 15 | 1100 | 550 | - | 店:フォーリッシュの町(石版・現実)、ダーマ神殿(石版) |
シルクハット | ○ | × | × | × | × | ○ | 17 | 15 | 1200 | 600 | - | 店:クレージュの村(現実)、移民の町 |
キャプテンハット | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 19 | 21 | 2800 | 1400 | - | 店:ハーメリアの町(石版・現実)、マール・デ・ドラゴーン |
てっかめん | ○ | × | × | × | ○ | × | 22 | -10 | 3500 | 1750 | - | 店:メザレの村、リートルードの町(石版・現実) |
風のぼうし | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 24 | 8 | - | 2500 | フィールドで使うとルーラの効果 | 始祖たちの村で族長からもらう 落:岩とびあくま |
やまびこのぼうし | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 25 | 2 | - | 3850 | 呪文が2回発動 | 宝:さらなる異世界 落:あんこくまどう |
バイキングメット | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 25 | 15 | 4500 | 2250 | - | 店:フズの村、ハーメリアの町(石版・現実)、マール・デ・ドラゴーン |
プラチナヘッド | ○ | × | × | × | ○ | × | 28 | 42 | 6100 | 3050 | - | 店:ホビット族の集落(現実)、移民の町 |
ミスリルヘルム | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 32 | 17 | 10000 | 5000 | - | 店:砂漠の村(現実)、マール・デ・ドラゴーン |
しあわせのぼうし | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 37 | -17 | - | 10000 | 歩くとMP回復 | ラッキーパネル景品:コスタールの国 落:プラチナキング |
ちりょくのかぶと | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 37 | 21 | - | 10500 | 賢さ+15 | ランキング:かしこさ部門優勝(男) |
デュゴンのかぶと | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 40 | 26 | 26500 | 13250 | メダパニ・マホトーンが効きにくい | 店:マール・デ・ドラゴーン |
バーサカヘルム | × | × | × | ○ | ○ | × | 42 | 8 | - | 900 | 呪われて混乱状態になる | 宝:ダークパレス 落:エビルエスターク |
黄金のティアラ | × | ○ | × | × | ○ | × | 43 | 50 | - | 8500 | ザキ・ラリホー・メダパニ・マホトーンが効きにくい | ランキング:かしこさ部門優勝(女) |
グレートヘルム | ○ | × | × | × | ○ | × | 45 | 30 | 30000 | 15000 | - | 店:移民の町 |
フエーゴのかぶと | ○ | × | × | × | ○ | × | 53 | 33 | - | - | ザキ・ラリホー・メダパニが効きにくい | 宝:ダークパレス |
メタルキングヘルム | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 60 | 38 | - | 10000 | ザキ・ラリホー・メダパニ・マホトーンが効きにくい | カジノ景品:コスタールの国(50000枚) |
スポンサーリンク